フォロワー3,518Epic クリエイターページ
島数4うち今プレイヤーあり 1
総プレイ時間(昨日)2.0万分全島合計
プレイ回数(昨日)1,222全島合計
お気に入り獲得(昨日)25全島合計
合計プレイヤー数の推移
全島合計+島別の内訳・48時間(30分刻み)・カーソル/タップで内訳日次ユニークプレイヤー(島別内訳・90日)
島一覧(4)
公開日順・Epic のクリエイターページに載っている全島アップデート履歴(全島)
2026/11/20 22:04Subway Run 👟
2026/11/20 11:08Nesyou 1v1 ビルドファイト [200 ポンプ]
2026/11/19 03:30Nesyou 1v1 ビルドファイト [200 ポンプ]
2026/11/18 00:18Nesyou 1v1 ビルドファイト [200 ポンプ]
2026/11/12 21:49Nesyou 1v1 ビルドファイト [200 ポンプ]
2026/11/10 03:49Nesyou 1v1 ビルドファイト [200 ポンプ]
2026/11/8 22:19Nesyou 1v1 ビルドファイト [200 ポンプ]
2026/11/7 02:37Nesyou 1v1 ビルドファイト [200 ポンプ]
2026/11/5 01:07Nesyou 1v1 ビルドファイト [200 ポンプ]
2026/10/27 21:39Nesyou 1v1 ビルドファイト [200 ポンプ]
2026/10/26 04:52Nesyou 1v1 ビルドファイト [200 ポンプ]
2026/10/24 23:49Nesyou 1v1 ビルドファイト [200 ポンプ]









