フォロワー46Epic クリエイターページ
島数1うち今プレイヤーあり 0
総プレイ時間(昨日)223分全島合計
プレイ回数(昨日)12全島合計
お気に入り獲得(昨日)2全島合計
合計プレイヤー数の推移
全島合計+島別の内訳・48時間(30分刻み)・カーソル/タップで内訳日次ユニークプレイヤー(島別内訳・90日)
島一覧(1)
公開日順・Epic のクリエイターページに載っている全島アップデート履歴(全島)
2026/11/17 05:24Galaxy 1v1 Build Fights! (200 Pumps)
2026/11/13 23:03Galaxy 1v1 Build Fights! (200 Pumps)
2026/11/10 18:41Galaxy 1v1 Build Fights! (200 Pumps)
2026/11/7 13:02Galaxy 1v1 Build Fights! (200 Pumps)
2026/10/29 22:46Galaxy 1v1 Build Fights! (200 Pumps)
2026/10/26 20:07Galaxy 1v1 Build Fights! (200 Pumps)
2026/10/23 17:43Galaxy 1v1 Build Fights! (200 Pumps)
2026/10/20 22:45Galaxy 1v1 Build Fights! (200 Pumps)
2026/10/18 05:25Galaxy 1v1 Build Fights! (200 Pumps)
2026/10/15 11:04Galaxy 1v1 Build Fights! (200 Pumps)
2026/10/12 17:06Galaxy 1v1 Build Fights! (200 Pumps)
2026/10/9 22:04Galaxy 1v1 Build Fights! (200 Pumps)






